· | 我國數據產業企業數量已超150萬家,產業格局初步形成 | 2023/03/31 | ||
· | 搶占數字經濟新賽道 | 2023/03/27 | ||
· | 我國5G基站總數達238.4萬個 | 2023/03/24 | ||
· | 《2023產業互聯網安全十大趨勢》發布,研判產業安全新趨勢 | 2023/03/23 | ||
· | 工信部:首汽約車等55款APP(SDK)存在侵害用戶權益行為 | 2023/03/22 | ||
|
||||
· | 中央網信辦開展專項行動 “清朗·從嚴整治‘自媒體’亂象” | 2023/03/14 | ||
· | 我國移動物聯網總連接數占全球70%以上 | 2023/03/09 | ||
· | 促進平臺經濟健康持續發展 提升常態化監管水平 | 2023/03/06 | ||
· | 司徒國海委員:推動科研與產業深度融合 | 2023/03/05 | ||
· | 電商平臺按需生產、改進產品、優化供給 從“小需求”里發掘“大市場” | 2023/03/01 | ||
|
||||
· | 國家數據中心集群(甘肅·慶陽)“東數西算”產業園加速建設 | 2023/02/27 | ||
· | 2022年我國大數據產業規模達1.57萬億元 | 2023/02/22 | ||
· | 引領二手行業標準化建設 轉轉:助力循環經濟提速 帶動行業高質量發展 | 2023/02/20 | ||
· | 我國已建成數量最多、分布最廣的充電基礎設施網絡 | 2023/02/17 | ||
· | 多部門印發《“機器人+”應用行動實施方案》 到2025年制造業機器人密度較2020年實現翻番 | 2023/02/15 | ||
|
||||
· | 開展電商新業態培育工作,助力數字經濟創業創新 | 2023/02/10 | ||
· | 近5年,我國算力總規模年均增速超過25%——智能算力,數字經濟新引擎 | 2023/02/06 | ||
· | 跨境電商迎來新政策支持 出口商品退運可實現“零稅負” | 2023/02/02 | ||
· | 2022年我國軟件業務收入躍上10萬億元臺階 | 2023/02/02 | ||
· | 工信部組織648家網站和App完成適老化改造 | 2023/01/20 | ||
|
主辦單位:新疆維吾爾自治區發展和改革委員會 |
|